إنتل لمدة سبعة عشرة عام اكبر مصنعة للرقائق
تاريخ الإنشاء : 12/13/2008 | آخر تعديل : 2008-12-13 21:05:12
أشارت آخر إحصائية من مكتب الأبحاث غارتنر ان انتل, و مرة أخرى, تربعت عرش لائحة اكبر مصنعي الرقائق عالميا. الشركة الأمريكية احتلت لمدة 16 عشر عام المرتبة الأولى في سوق رقائق الحواسيب و هذا العام مرة أخرى لا تغيير.
أشارت التوقعات ان انتل استطاعت هذا العام تحقيق 34 مليار دولار تقريبا. أي ضعف إيرادات المركز الثاني, الذي احتلته سامسونغ. و انتل كانت الوحيدة التي استطاعت رفع الإيرادات, الباقي شهد انخفاض.
و اكبر نكسة كانت لشركة Hynix التي شهدت و عانت من انخفاض في أسعار أنواع ذاكرة DRAM و NAND و هذا بعد هبوط الطلب و الذي كان اصغر من العرض.
أيضا Infineon Technologies عانت من مشاكل مختلفة و خاصة الشركة الفرعية Qimonda و حاليا تبحث الشركة عن مستثمر جديد.
اللائحة كاملة و المراكز العشر الأولى من غارتنر:
| المراتب 2008 | المراتب 2007 | الشركة | الايرادات 2008 | النسبة في السوق 2008 | ايرادات 2007 | النمو 2007-2008 |
|---|
| 1 | 1 | Intel | 34.187 | 13,1% | 33.800 | 1,1 % |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 17.900 | 6,8% | 20.464 | -12,5% |
| 3 | 3 | Toshiba | 10.510 | 4,0% | 11.820 | -11,1% |
| 4 | 4 | Texas Instruments | 9.972 | 3,7% | 11.768 | -16,8% |
| 5 | 6 | STMicroelectronics | 9.652 | 3,7% | 9.966 | -3,2% |
| 6 | 5 | Infineon Technologies (incl. Qimonda) | 8.078 | 3,1% | 10.194 | -20,8% |
| 7 | 8 | Renesas Technology | 7.849 | 3,0% | 8.001 | -1,9% |
| 8 | 11 | Qualcomm | 6.463 | 2,5% | 5.619 | 15,0% |
| 9 | 7 | Hynix Semiconductor | 6.400 | 2,4% | 9.100 | -29,7% |
| 10 | 12 | NEC Electronics | 5.889 | 2,2% | 5.593 | 5,3% |
| | | الباقي | 145.180 | 55,4% | 147.586 | -1,6% |
|
| المجموع | 261.900 | 100,0% | 273.911 | -4,4% |
|---|
كاش فلو
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2012
تدفق